Котёл газовый Vaillant ecoCRAFT VKK2406/3-E – 0010016464
1 011 548.00₽
Котёл газовый Vaillant ecoCRAFT VKK2406/3-E – 0010016464 – газовый напольный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
Описание
Котёл газовый Vaillant ecoCRAFT VKK2406/3-E – 0010016464
– Котёл газовый Vaillant ecoCRAFT VKK2406/3-E – 0010016464 – газовый напольный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
– исключительно большой диапазон модуляции 17 (22) – 100 % (в зависимости от типоразмера), высокий КПД, низкое потребление энергии;
– DIA-система Plus (расширенная цифровая информационно-аналитическая система с текстовыми сообщениями);
Возможности установки:
-может применяться в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления;
-подходит для реконструируемых и строящихся индивидуальных и многоквартирных жилых домов, предприятий и общественных зданий;
– исключительная компактность: котёл можно занести в помещение без расширения проёмов, не требует много места для установки;
– возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи.
Оснащение:
– секционный блок котла из алюминиево-кремниевого сплава;
– система штекерных электрических соединений ProE;
– датчик давления воды в системе;
– расширенная система контроля температуры теплоносителя и котлового блока;
– горелка с предварительным принудительным смешением;
– электронное зажигание и контроль
Документы
Руководство по монтажу Vaillant ecoCRAFT exclusiv
Технические характеристики
Модель | Vaillant ecoCRAFT VKK2406/3-E |
---|---|
Артикул | 0010016464 |
Диапазон номинальной тепловой мощности отопления 80/60 °C, кВт | 47,0 - 236,2 |
Диапазон номинальной тепловой мощности отопления 60/40 °C, кВт | 48,2 - 241,2 |
Диапазон номинальной тепловой мощности отопления 50/30 °C, кВт | 49,4 - 247,2 |
Диапазон номинальной тепловой мощности отопления 40/30 °C, кВт | 50,4 - 252,2 |
Макс. номинальная тепловая нагрузка, кВт | 240,0 |
Мин. номинальная тепловая нагрузка, кВт | 48,0 |
Динамическое давление газа на входе в аппарат, мбар | 13-20 |
Расход природного газа на номинальной мощности (при условии: темп. возд. 15 °C, атм. дав. 1013 мбар), м3/ч | 25,4 |
Номинальное значение CO2 (G20), Qмин., г/с | 9,1 |
Номинальное значение CO2 (G20), Qмакс., г/с | 9,3 |
Остаточное давление, Па | 150,0 |
Выбросы NOx (DIN EN 483, мг/кВт•ч | < 60 |
Выбросы CO, мг/кВт•ч | < 20 |
КПД при номинальном режиме (постоянно), 80/60 °C, % | 97,8 |
КПД при номинальном режиме (постоянно), 60/40 °C, % | 100,5 |
КПД при номинальном режиме (постоянно), 50/30 °C, % | 103,0 |
КПД при номинальном режиме (постоянно), 40/30 °C, % | 105,0 |
Расход природного газа при 15 °C и 1013 мбар и номинальной мощности, (G20), м3/ч | 25,4 |
Макс. температура подающей линии, °C | 85 |
Регулируемая температура подающей линии (Заводская настройка: 80 °C), °C | 30-85 |
Объём отопительного котла (без трубопроводов), л | 15,05 |
Номинальный объем циркулирующей воды при T=20К, м3/ч | 10,33 |
Потеря давления при T=20К, мбар | 100 |
Объём конденсата, 40/30 °C, л/час | 40 |
Номинальное напряжение, В/Гц | 230/50 |
Макс. потреб. электрической мощности, Вт | 320 |
Потребление электрической мощности в режиме ожидания, Вт | 8 |
Габаритные размеры | |
Высота, мм | 1285 |
Ширина, мм | 695 |
Глубина, мм | 1550 |
Масса сухая, кг | 295 |
Патрубок системы отопления, дюйм | 2" |
Патрубок конденсатоотвода, мм | 22 |
Газовый патрубок, дюйм | 1 1/2" |
Патрубки дымохода/воздуховода, мм | 200/130 |
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
778 185.00₽
|
|||
855 925.00₽
|
|||
933 737.00₽
|
|||
972 643.00₽
|
|||
1 011 548.00₽
|
|||
1 099 583.00₽
|
Детали
Бренд производитель | Vaillant |
---|---|
Страна бренда | Германия |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.